г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
Ариткул | 907654 |
Тип | МФУ |
Вендор | HP |
Модель | LaserJet Pro MFP M521dw |
PN | A8P80A |
Габариты | - |
Вес брутто | - |
Вес нетто | - |
Характеристики | p/c/s/f, A4, 1200dpi, 40ppm, 256Mb, 2trays 100+500, ADF 50, Duplex, USB/GigEth/WiFi, color LCD TS, 1y warr |
Внешний вид товара, его коды и фирменное наименование, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Технические характеристики | ||
Тип | МФУ | |
Подключение Ethernet | Да | |
Технология печати | Лазерная | |
Цвета печати | Черно-белая | |
Число картриджей для печати | 1 | |
Тип сканирования | Flatbed & ADF | |
Рекомендуемый рабочий цикл | 2000 - 6000 стр/мес | |
Цвет | Нет | |
Тип | МФУ | |
Тип устройства | МФУ | |
Двусторонняя печать | Да | |
Цвет | ||
Цвет продукта | Комбинированный | |
Тактовая частота процессора | ||
Диагональ экрана | 8,89 см (3.5") | |
Сенсорный экран | Да | |
Дисплей | ЖК | |
Сеть | ||
Подключение WLAN | Да | |
Тип WLAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Память | ||
Оперативная память | 256 МБ | |
Максимальный объём внутренней памяти | 256 МБ | |
Слоты памяти | 1 | |
Процессор | ||
Тактовая частота процессора | 800 МГц | |
Встроенный процессор | Да | |
Соединения | ||
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Беспроводная LAN | |
Прямая печать | Да | |
Вес и размеры | ||
Вес | 22,4 кг | |
Максимальные размеры печати | А4 | |
Качество печати | ||
Максимальное разрешение | 1200 x 1200 dpi | |
Обработка бумаги | ||
ISO A-форматы (А0…А9) | A4, A5, A6 | |
Максимальное количество лотков для бумаги | 3 | |
Размеры конвертов | B5, C5, C6 | |
Копирование | ||
Максимальное число копий | 99 копий | |
Масштабирование копии | 25 - 400% | |
Максимальное разрешение копирования | 600 x 600 dpi | |
Скорость копирования (обычное качество, черный, A4) | 40 коп/мин | |
Энергопитание | ||
Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 18,2 Вт | |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 Вт | |
Потребляемая мощность | 760 Вт | |
Потребляемая мощность (режим ожидания) | 4,3 Вт | |
частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
Входное напряжение | 220 - 240В | |
Сертификаты | ||
Сертифицировано Energy Star | Да | |
Печать | ||
Duplex functions | печать | |
Скорость печати (черный, обычное качество, A4) | 40 стр/мин | |
Время выхода первой страницы (ч/б, нормальное качество) | 8 сек | |
Выходная пропускная способность | ||
Стандартная вместимость на выходе | 250 листов | |
Максимальная вместимость принимающего лотка | 250 листов | |
Входная пропускная способность | ||
Стандартная вместимость на входе | 500 листов | |
Маскимальная вместимость на входе | 1100 листов | |
Емкость автоподатчика бумаги | 50 листов | |
Вместимость универсального лотка | 100 листов | |
Количество стандартных лотков для бумаги | 2 | |
Сканирование | ||
Максимальная область сканирования | 216 x 356 мм | |
Максимальное разрешения сканирования | 1200 x 2400 dpi | |
Сканировать в | E-mail, Факс, File, Изображение | |
Скорость сканирования (моно) | 19 стр/мин | |
Скорость сканирования (цвет) | 14 стр/мин | |
Факс | ||
Память факса | 250 страниц | |
Широковещательная рассылка факса | 100 адресатов | |
Максимальное число номеров быстрого набора | 100 | |
Разрешающая способность факса | 300 x 300 dpi | |
Скорость модема | 33,6 кбит/с | |
Операционная система | ||
Windows operating systems supported | Да | |
Mac operating systems supported | Да | |
Server operating systems supported | Windows Server 2008, Windows Server 2012 | |
Linux operating systems supported | Да | |
Уровень шума | ||
Уровень шума при печати | 54 дБ |
г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
+7(495)580-58-36
Время работы:
ПН-ПТ 09:00—18:00