г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
Артикул | 956427 |
Тип | Подлинный |
Вендор | HP |
Модель | DJ T120/T125/T130/T520/T525/T530 |
PN | P2V32A/711 |
Габариты | 11.9x4.62x12.6 |
Вес брутто | 0.18 кг |
Характеристики | CMY, CZ130A+CZ131A+CZ132A, 3*29 мл. |
Внешний вид товара, его коды и фирменное наименование, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
Вес и размеры | ||
Ширина | 119 mm | |
Высота | 126 mm | |
Глубина | 46,2 mm | |
Вес | 180 g | |
Свойства | ||
Тип | Подлинный | |
Технология печати | Струйная печать | |
Цвета печати | Голубой, Пурпурный, Желтый | |
Совместимость | HP DesignJet T120, T520 | |
Совместимость c брэндом | HP | |
Данные об упаковке | ||
Ширина упаковки | 119 | |
Глубина упаковки | 46.2 | |
Высота упаковки | 126 | |
Масса брутто | 200 g | |
Логистические данные | ||
Страна производства | Сингапур | |
Количество в паллете | 1728 шт | |
Количество коробок в палете | 72 шт | |
Количество слоев в палете | 6 шт | |
Высота мастер-картона | 14,9 cm | |
Ширина мастер-картона | 29,8 cm | |
Условия эксплуатации | ||
Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 35 °C | |
Диапазон температур при хранении | -40 - 60 °C | |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% | |
Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% | |
Прочие свойства | ||
Емкость картриджа | Стандартная | |
Вес пустой тары | 114,9 g | |
Технические характеристики | ||
Содержимое коробки | 3 чернильных картриджа |
г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
+7 (495) 580-58-36, +7 (495) 796-70-85
Время работы:
ПН-ПТ 09:00—18:00