г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
| Время работы: | ПН-ЧТ | 09:00—18:00 |
| ПТ | 09:00—15:00 |
г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
| Время работы: | ПН-ЧТ | 09:00—18:00 |
| ПТ | 09:00—15:00 |
| Артикул | 964922 |
| Тип | Ноутбук |
| Вендор | HP |
| Модель | 250 G7 |
| PN | 14Z89EA#ACB |
| Габариты | 37.6x24.6x2.25 |
| Вес брутто | 1.78 кг |
| Характеристики | Core i5-1035G1 1.0GHz,15.6 FHD (1920x1080) AG,8Gb DDR4(1),256GB SSD,DVDRW,41Wh,1.8kg,1y,Dark,Win10Pro |
Внешний вид товара, его коды и фирменное наименование, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений. Описание носит справочно-ознакомительный характер и не может служить основанием для претензий.
| Вес и размеры | |
| Ширина | 37.6000 |
| Высота | 2.2500 |
| Свойства | |
| Тип | Ноутбук |
| Цвет товара | Серый, Серебристый |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 69 |
| Глубина упаковки | 520 |
| Высота упаковки | 305 |
| Логистические данные | |
| Страна производства | Китай |
| Сеть | |
| Подключение Ethernet | Да |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Тип антенны | 1x1 |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| Тактовая частота процессора | |
| Диагональ экрана | 39,6 cm (15.6") |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| LED подсветка | Да |
| Яркость дисплея | 220 cd/m² |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Процессор | |
| Семейство процессоров | Intel® Core™ i5 10-го поколения |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Модель процессора | i5-1035G1 |
| Повышеная частота процессора | 3,6 GHz |
| Потоки процессора | 8 |
| Скорость передачи данных системной шины | 4 GT/s |
| Сокет процессора | BGA 1526 |
| Технологический процесс | 10 nm |
| Операционные режимы процессора | 64-разрядный |
| Устройства хранения данных | |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип оптического привода | DVD±RW |
| Полный объем хранения | 256 GB |
| Количество установленных накопителей SSD | 1 |
| Объем SSD | 256 GB |
| Интерфейс SSD | PCI Express,NVMe |
| Совместимые карты памяти | SD,SDHC,SDXC |
| Память | |
| Слоты памяти | 1x SO-DIMM |
| Максимальная внутренняя память | 16 GB |
| Тип внутренней памяти | DDR4-SDRAM |
| Тактовая частота памяти | 2666 MHz |
| Форм-фактор памяти | SO-DIMM |
| Error-correcting code (ECC) | Нет |
| Прочие свойства | |
| Производитель процессора | Intel |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 39,6 cm |
| Аудио | |
| Число встроенных динамиков | 2 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Число встроенных микрофонов | 1 |
| Энергопитание | |
| Рассеиваемая мощность адаптера переменного тока | 45 W |
| Клавиатура | |
| Цифровая клавиатура | Да |
| Манипулятор | Cенсорная панель |
| Полноразмерная клавиатура | Да |
| Безопасность | |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Производительность | |
| TPM модуль | Да |
| программное обеспечение | |
| Установленная операционная система | Windows 10 Pro |
| Архитектура операционной системы | 64-разрядный |
| Батарея | |
| Емкость батареи (Ватт час) | 41 Wh |
| Технология батареи | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Количество элементов аккумулятора | 3 |
| Вес батареи | 180 g |
| Дизайн | |
| Формат | Раскладной |
| Слоты расширения | |
| Версия PCI Express слотов | 3.0 |
| Особые свойства процессора | |
| Поддерживаемые наборы команд | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |

г. Москва, Б.Сухаревский пер., дом 11, офис 5
+7 (495) 580-58-36, +7 (495) 796-70-85
| Время работы: | ПН-ЧТ | 09:00—18:00 |
| ПТ | 09:00—15:00 |
